gene_id	gene_name	SRR11284116	SRR11284117	SRR11284118	SRR11284119	SRR11284120	SRR11284121	SRR11284122	SRR11284123	SRR11284124	SRR11284125	SRR11284126	SRR11284127	SRR11284128	SRR11284129	SRR11284130	SRR11284131	SRR11284132	SRR11284133	SRR11284134	SRR11284135	SRR11284136	SRR11284137	SRR11284138	SRR11284139
PRAM_100603	PRAM_100603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_100922	PRAM_100922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_104132	PRAM_104132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_104621	PRAM_104621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_105084	PRAM_105084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_106208	PRAM_106208	3.1956802505287	0	0	0	0	0	0	0	2.18779179322687	0	0	0	0	1.13623146214779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_106289	PRAM_106289	0.28832399375892	0	0.609469050536729	0.306702236900478	0.302070313578385	0	0	0	0	0.293739398584372	0	0	0.303937577903399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_106382	PRAM_106382	51.4656254337592	45.4921318136328	49.4434283953697	36.6968948281474	20.7877882016963	33.9248282500919	18.0289638503656	36.3048482822742	37.8662657215901	38.4661443137353	30.8120846364182	27.5043406305468	23.3847590608688	57.1280133755885	54.8935078291114	69.2738690086787	43.3033260204773	51.8552762945888	68.1774318668129	33.8259565622449	38.485457168925	45.3386385647216	31.5517838842423	23.7876071017494
PRAM_106593	PRAM_106593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_10702	PRAM_10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_110148	PRAM_110148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_111554	PRAM_111554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_113237	PRAM_113237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_115063	PRAM_115063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_116774	PRAM_116774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_118901	PRAM_118901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_119242	PRAM_119242	0	0	0	0	0	0.571908961507019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_120038	PRAM_120038	4.52624413730463	1.89811142902873	1.91855509902745	0.965766320729764	0.950130362142955	0	0	0	0.929925062231876	0	0	0	0	0.964293742850079	0	0	0	0	1.94644567526538	0	0	0	2.05428193236085	0
PRAM_120484	PRAM_120484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_120872	PRAM_120872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_121333	PRAM_121333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_121499	PRAM_121499	6.26804745108243	0	0	0	0	6.66126868874977	6.41187900462961	0	6.4049198363784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_122950	PRAM_122950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_123225	PRAM_123225	15.9550801669269	6.43863757781345	5.20933608657772	10.4910603713656	2.57873229873773	1.29791877894713	0	0	2.51985035269425	0	0	1.30232492603011	0	0	0	1.31826461252928	0	1.30805500867555	2.64907803311625	5.25212959010982	2.5060716094779	2.52961198904276	1.39443662281261	2.51560503618205
PRAM_12335	PRAM_12335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_125713	PRAM_125713	0	0	0	0	0	0	0	0.902494460792119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_12783	PRAM_12783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_128172	PRAM_128172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_128344	PRAM_128344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_128428	PRAM_128428	4.66853906431204	6.355877245936	4.93802160016576	8.44955125405459	7.34062192808696	3.45297447980953	3.85438410529803	4.6020161584999	6.7201752169387	2.37713714628163	5.40521115218303	6.92229555617967	4.91960300000098	7.43200962848858	6.55063197270932	7.99925591319001	3.84863083821698	5.37067202089879	7.98893285697532	10.9821134681176	6.18347736089874	2.35909091942383	6.34501680507509	7.0552097314893
PRAM_129002	PRAM_129002	3.26811564649043	3.04149927974491	3.45526018014177	3.09126289304071	4.94687275411682	5.75455166219241	10.4963274564959	3.21975843353048	7.09534925677085	3.69886734473177	2.67556475401137	0.768986061057245	1.53094673515153	3.08036250112576	0	0	2.99291407922941	0	0	3.4942118403836	2.21918551429188	2.19614051236795	9.04406755129052	5.83999065722907
PRAM_129837	PRAM_129837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_130694	PRAM_130694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_131861	PRAM_131861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_134614	PRAM_134614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_135498	PRAM_135498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_135502	PRAM_135502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_136171	PRAM_136171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_136255	PRAM_136255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_136893	PRAM_136893	0	0	0	0	0	1.36843052380642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_136935	PRAM_136935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_1377	PRAM_1377	0.929264878074302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.947959664353816	0	0	0
PRAM_139928	PRAM_139928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_140208	PRAM_140208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_14030	PRAM_14030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_140806	PRAM_140806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_140960	PRAM_140960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.46744274543444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141056	PRAM_141056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141671	PRAM_141671	0	0	0	0.428838713333961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141672	PRAM_141672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1119988444542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141684	PRAM_141684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141691	PRAM_141691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141869	PRAM_141869	5.65625360199175	4.23466372334851	3.42364491407572	5.16998717553151	158.549036238296	163.989504716603	148.280072837814	171.565460044421	211.707524561871	150.461444173392	197.282694689775	125.909273600026	172.725880370258	233.927075965488	123.049656920951	129.972833702633	3.33283664261507	112.493626818597	112.802196659676	4.32105483913855	2.47209397787956	1.64754398689296	164.963793726726	169.805664407679
PRAM_141870	PRAM_141870	4147.49654934018	5303.74421268849	4836.69532540718	5621.85289650345	4607.62972515804	5003.53285454344	4888.17889164263	4313.05357889547	5585.24917934863	4311.39608034106	4618.08344308465	4850.59013824245	4380.59224036532	5962.83929508449	4027.91072162488	4796.14097215925	4559.42920833493	4661.21245267937	4901.68164375556	5507.33108090763	4276.78108973204	4608.44605755001	5829.47828238145	5040.62638639529
PRAM_141872	PRAM_141872	9.14437231507146	1.00809017246758	5.06555283121019	5.94717414083095	9.58591557809302	7.5757614465698	4.37679501562073	2.20961253420537	6.46184032524606	3.92082692513932	6.07881371941349	6.6268368977639	4.05719934303596	4.86702661783705	2.47118388267626	4.12347083871421	3.47173443334427	4.95338335691797	6.96396891840785	2.89867531277805	2.04281252390047	4.46404022681328	5.41856813368255	9.30287249894991
PRAM_141873	PRAM_141873	0	0	0.46593973304924	2.40956769701722	0	2.26261998332946	1.38081610622545	2.62333866752085	1.26932242686773	0	0	1.77762397334417	0	1.9912410154323	0.789466798874399	0	0	0.509566561379867	0.66087832127031	1.06228368489812	2.49425801507848	0.773408971207207	0.503729986725511	0.768883613329545
PRAM_141875	PRAM_141875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141876	PRAM_141876	0	0	0	0.558843425438122	0	0	0	0	0	0	0.552334170598023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_141877	PRAM_141877	1972.79171815136	2584.58801880052	2377.64556516076	2175.77042569736	2560.14442140928	3142.7212904809	2810.68121442788	1679.47030695957	2527.94854520241	2815.29404361129	1742.23383556404	2559.03871232774	2058.74212982359	3546.56207490598	1788.89638757037	2005.30265219513	2224.61428225024	1682.31404281996	1919.42821548691	3199.28443003874	2139.18849536418	2690.68845688266	3487.51260625491	3159.5715174291
PRAM_14218	PRAM_14218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15076	PRAM_15076	0	0	0	0	2.23737652235373	3.94620325149444	2.20186272248685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.14094807987183	0	0	3.62641435006431	4.30633887749053
PRAM_15610	PRAM_15610	224.834265472352	365.533870172553	309.030337969887	302.907303385526	250.968687839408	275.286216732484	224.844967759988	181.253992054996	265.350677561663	187.548307327718	217.847359858065	256.098102543711	238.415435835139	304.235337782629	191.912503549743	276.599663424518	223.196983641921	227.666299570098	279.446794705848	303.626389293908	258.400339895411	291.359656633058	323.170154898762	265.581031050761
PRAM_15612	PRAM_15612	10.7167217502772	15.3341174231671	13.596142450944	12.1638154841006	11.2301453993664	15.8507889076005	16.9640561938555	7.74240528953059	9.91915591499467	7.27763677921836	6.01620452590097	5.67356288149493	6.40090147200539	10.9843164043945	3.93879257043676	5.35340883679445	10.6729091538261	8.94203046281029	8.01283179141707	16.0412685712599	8.73237776597456	10.8006466527207	22.2422069120879	19.7461810667749
PRAM_15614	PRAM_15614	461.743303999318	616.69011790681	491.953437834562	544.775596268127	327.904257566274	526.67177949631	492.163397453273	1219.16158543246	1097.69384016015	834.258271056034	1024.45182555586	312.515979504781	781.427886483846	906.532438095275	398.041457548639	451.583857472178	601.593324373819	516.211255224509	470.896478233888	465.687883773425	551.93239479311	541.35374697267	492.115356768613	542.451799972337
PRAM_15617	PRAM_15617	6106.22292135038	8064.58865599794	6984.30796073344	7689.96747914009	7189.14204259872	7421.5428747051	6826.309339315	7035.35249293636	8710.18361544413	6744.43499947615	7165.44343275521	6935.70727544369	6877.83683396383	8605.38767226423	6030.75628433403	6832.09244497286	7232.02889943244	6307.34588160748	6734.48174978655	7330.02801683644	6868.54668855977	7021.44522416635	8355.88155254243	7216.59286703212
PRAM_15671	PRAM_15671	3440.25457899071	4669.2037685123	4165.00908184867	4577.08563499937	3836.74290793212	4378.61198118296	4054.55449271073	3001.38824088824	4266.31692177896	3385.82099338574	3283.2124120352	3929.71477864906	3359.67468066096	4492.53750055985	2926.45165076075	3787.65939112866	3897.5814905023	3487.4621782621	3849.88089703126	4790.87166058984	3878.46783546424	4202.40066490188	5081.88721098063	4118.73630582881
PRAM_15687	PRAM_15687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15708	PRAM_15708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15758	PRAM_15758	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36016081340519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15763	PRAM_15763	0.780469781882731	0.272318232731435	0	0.830118732538551	0.272540553093174	0	0	0	0.26759789577723	0.795209520357775	0	0.275398473425263	0.274261379318902	0.275629881619427	0	0	0.26797838906356	0	0.555129682287142	1.94692948683791	0.264920757587093	1.04620072930369	0.588798815329515	0
PRAM_15773	PRAM_15773	0	1.18733157346125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15781	PRAM_15781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.585224877251495	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15821	PRAM_15821	0	0	0	0	0	0	0	0.403142260216911	0.420683581639087	0	0	0	0	0	0.410055736851601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15848	PRAM_15848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_15856	PRAM_15856	1.43048670029833	0.749513434519906	0.757333450405049	0	0	0.755954237075422	0	0	0	0.727949041446395	0.75273158037555	0.75798710038168	0.753317572933928	0.760675477370872	0	0.766710299955339	0	1.50524366871163	0	0	0.729227531964472	3.63723615440578	0	0
PRAM_16203	PRAM_16203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_16412	PRAM_16412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_17419	PRAM_17419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_17423	PRAM_17423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_18070	PRAM_18070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_18496	PRAM_18496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAM_20291	PRAM_20291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
