gene_id	gene_name	SRR27469051	SRR27469052	SRR27469053	SRR27469054	SRR27469055	SRR27469056	SRR27469057	SRR27469058	SRR27469059	SRR27469060
Solyc00g005280.1	Solyc00g005280.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g006650.1	Solyc00g006650.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007330.1	Solyc00g007330.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007340.1	Solyc00g007340.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007350.1	Solyc00g007350.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007450.1	Solyc00g007450.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007920.1	Solyc00g007920.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007930.1	Solyc00g007930.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007940.1	Solyc00g007940.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g011560.1	Solyc00g011560.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g011660.1	Solyc00g011660.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g011670.1	Solyc00g011670.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g012540.1	Solyc00g012540.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g013100.1	Solyc00g013100.1	0.441176	0	0	0	0.315739	0	0	0	0	0
Solyc00g013110.1	Solyc00g013110.1	0.686199	0	0.728752	0	0	0.357378	0.22961	1.225525	0	1.05668
Solyc00g013170.1	Solyc00g013170.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g013180.1	Solyc00g013180.1	14.964655	4.548421	9.929106	3.539016	4.178479	21.561595	19.889729	31.833865	7.026698	5.723061
Solyc00g014290.1	Solyc00g014290.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g014790.2	Solyc00g014790.2	0.097014	0.275021	0.160604	0.292855	0.613289	0.461378	0.21465	0.756772	0.261197	0.372866
Solyc00g014800.1	Solyc00g014800.1	0.221948	0.206908	0.121265	0	0	0.122129	0.076783	0.069881	0	0.072479
Solyc00g014810.1	Solyc00g014810.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g014850.1	Solyc00g014850.1	1.258458	0.926188	1.621263	1.039413	0.181374	4.772107	4.231441	4.858915	0.953438	1.891413
Solyc00g014860.1	Solyc00g014860.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g015600.1	Solyc00g015600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g016590.1	Solyc00g016590.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g019730.1	Solyc00g019730.1	15.929377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g019750.1	Solyc00g019750.1	1.917075	0.579171	1.325676	0	0.908335	6.411174	1.668292	1.813488	1.12425	0
Solyc00g019950.1	Solyc00g019950.1	17.359058	1.030727	14.499137	1.480224	3.113686	26.436321	11.533576	29.399682	1.955757	2.314112
Solyc00g019970.2	Solyc00g019970.2	0.220075	0.124934	0.194401	0.152156	0.314984	0.26368	0.32676	0.090242	0.143309	0
Solyc00g019980.2	Solyc00g019980.2	0.187647	0	0.051783	0.121469	0	0.111854	0.173393	0.031905	0	0
Solyc00g019990.1	Solyc00g019990.1	0	0.491847	0	0	0	0	0	0.625196	0	0
Solyc00g020000.1	Solyc00g020000.1	0.891497	0	0	0	0	0	0.567194	0.984268	0	0
Solyc00g020010.1	Solyc00g020010.1	0	0.873928	3.021957	0.389581	4.459683	1.475299	2.231302	1.398703	5.676863	5.747899
Solyc00g020020.2	Solyc00g020020.2	0.714877	0.180183	1.104666	0.04112	0.527853	1.248386	0.527884	2.071858	0.308398	0.333466
Solyc00g020030.1	Solyc00g020030.1	1.27805	1.158342	0.662838	0	1.81667	1.282235	0.834146	0.725395	0	2.203804
Solyc00g020040.1	Solyc00g020040.1	36.544196	5.011058	48.379253	5.398778	8.395552	66.381061	22.706412	62.024067	6.539426	10.842371
Solyc00g021630.1	Solyc00g021630.1	10.222501	1.722253	9.384206	3.132535	2.330956	21.388496	7.729525	24.244681	3.228428	4.254734
Solyc00g021640.2	Solyc00g021640.2	0.822377	0.335457	1.196031	0.471474	0.789123	1.577148	1.277964	2.313334	0.582109	0.854094
Solyc00g021650.1	Solyc00g021650.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.850799	0
Solyc00g021660.1	Solyc00g021660.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g022070.1	Solyc00g022070.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g022080.1	Solyc00g022080.1	0	0	0	0	0	1.134189	0.368413	1.287291	0	0
Solyc00g022090.1	Solyc00g022090.1	0.992273	0	0.428558	0.165019	0.574022	1.683864	1.204376	1.568549	0.56955	0.752535
Solyc00g022100.1	Solyc00g022100.1	10.235506	2.974615	7.880546	3.304603	3.410544	33.652038	47.149198	22.889842	3.945881	5.209538
Solyc00g023570.1	Solyc00g023570.1	0.22628	0.208406	0.243517	0	0.652896	0.47791	0.152252	0.958592	0	0
Solyc00g023580.1	Solyc00g023580.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g023590.2	Solyc00g023590.2	0.108556	0	0.199946	0	0.029096	0.043957	0.108728	0.150384	0.03982	0
Solyc00g023600.1	Solyc00g023600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g023700.2	Solyc00g023700.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g023710.1	Solyc00g023710.1	0	0	0.139745	0	0	0.147288	0.229236	0.084089	0	0.390617
Solyc00g025290.1	Solyc00g025290.1	11.053953	6.169963	13.638235	8.635233	8.170039	26.89139	51.471135	56.141659	6.622509	16.175278
Solyc00g025300.1	Solyc00g025300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g025400.2	Solyc00g025400.2	0.549071	0.057456	0.201652	0.052331	0	0.426497	0.398046	0.488877	0.064382	0.251246
Solyc00g028960.1	Solyc00g028960.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g032030.1	Solyc00g032030.1	0	0	0	0.11771	0	0	0	0	0	0
Solyc00g036520.1	Solyc00g036520.1	0.361038	0.168897	0.098974	0	0.136184	0.303782	0.380456	0.636684	0.183366	0.239739
Solyc00g036530.1	Solyc00g036530.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g047180.1	Solyc00g047180.1	0	0	0	0	0	0	0.49232	0	0	0.225679
Solyc00g047190.1	Solyc00g047190.1	0	0	0	0	0	0	0.326426	0	0	0
Solyc00g047200.1	Solyc00g047200.1	8.147027	0	12.544508	0	0	39.328296	37.239118	36.789928	1.910656	0
Solyc00g049210.1	Solyc00g049210.1	3.014989	0.410221	2.414156	0.307286	0.417971	3.675325	1.79959	4.507967	0.952794	0.275849
Solyc00g049220.1	Solyc00g049220.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g052430.2	Solyc00g052430.2	3.175376	0.699497	2.591142	0.466005	0.371384	4.069085	2.645558	6.78964	0.126083	0.622331
Solyc00g052530.2	Solyc00g052530.2	0.330055	0	0.357635	0	0	0.528864	0	0.202077	0.31849	0.314998
Solyc00g052540.1	Solyc00g052540.1	0	0.219433	0	0	0.171883	0	0.320714	0.144043	0	0
Solyc00g069880.2	Solyc00g069880.2	0.050045	0	0.055222	0.086267	0.078928	0.059348	0	0.033861	0	0
Solyc00g072800.2	Solyc00g072800.2	0.301429	0.565789	0.74547	0.12854	0.461141	1.548686	0.805643	0.884643	0.077917	0.508102
Solyc00g076250.1	Solyc00g076250.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g094520.1	Solyc00g094520.1	5.347439	1.379367	7.093324	3.676867	4.337571	5.30256	4.424581	2.986826	0.655882	1.277837
Solyc00g094530.1	Solyc00g094530.1	12.158197	1.696988	8.841708	1.528756	2.539185	19.739007	28.39017	19.875051	2.24878	2.965984
Solyc00g094540.1	Solyc00g094540.1	0.22628	0	0.243517	0	0	0	0	0.410825	0	0
Solyc00g094550.1	Solyc00g094550.1	0.453641	0	0	0	0	0	1.508559	0	0	0.273253
Solyc00g112190.2	Solyc00g112190.2	0.150647	0.028622	0.033318	0.078615	0	0.333016	0	0.105459	0	0.151693
Solyc00g118680.2	Solyc00g118680.2	1.079149	0	0.523351	0.100951	0.177325	0.655432	0.247637	0.075026	0	0
Solyc00g118690.1	Solyc00g118690.1	2.875871	1.972798	2.287209	1.764339	3.354478	8.222828	6.972605	7.687324	2.672731	4.193665
Solyc00g125980.1	Solyc00g125980.1	1.23524	3.920531	5.771535	6.472474	6.147189	1.863893	7.678172	5.276704	9.274944	13.561493
Solyc00g125990.1	Solyc00g125990.1	11.769221	0.946649	8.029092	0	0.569064	16.339002	8.175766	16.080672	0	0.179116
Solyc00g126000.1	Solyc00g126000.1	0	3.294181	0	2.258464	3.392663	0	0	0	0	3.329308
Solyc00g126010.1	Solyc00g126010.1	3.565989	0	2.74858	1.146196	0.895098	1.446174	1.006325	0	0	0.687113
Solyc00g142160.1	Solyc00g142160.1	0.723815	1.109971	0.777643	0.997118	1.739118	1.526166	3.082675	2.185702	1.602087	0.453884
Solyc00g142170.2	Solyc00g142170.2	0.33047	0.313331	0.730379	0.042412	0.354024	0.980388	0.552156	0.784995	0.180972	0.365861
Solyc00g153980.1	Solyc00g153980.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g164580.1	Solyc00g164580.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.063974
Solyc00g180440.1	Solyc00g180440.1	1.933642	1.059924	0	1.262555	0	0	3.101302	3.88845	1.073201	0.944885
Solyc00g181240.1	Solyc00g181240.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g181250.2	Solyc00g181250.2	0	0	0.175866	0	0.041737	0.062702	0.11682	0.250464	0.227175	0.036885
Solyc00g198360.1	Solyc00g198360.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g210860.1	Solyc00g210860.1	0	0	0	0	0	0.373765	0.240435	0.427074	0	0
Solyc00g230060.1	Solyc00g230060.1	0	0	0.054233	0	0.0388	0.642025	0.253476	0.135305	0	0.102926
Solyc00g230070.1	Solyc00g230070.1	0	0.321281	0	0.287384	0.25208	0.730883	0.234914	0.417647	0	0.64781
Solyc00g230080.1	Solyc00g230080.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g244280.1	Solyc00g244280.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g244290.1	Solyc00g244290.1	7.658137	5.253072	5.993339	5.841716	8.342473	9.736222	6.893691	10.242452	5.073122	7.4909
Solyc00g244300.1	Solyc00g244300.1	2.209159	2.692567	1.560393	6.320635	8.718821	1.912069	11.32337	4.805062	8.198141	8.801499
Solyc00g254910.1	Solyc00g254910.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.028768	0
Solyc00g266110.1	Solyc00g266110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g277510.1	Solyc00g277510.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g281110.1	Solyc00g281110.1	0	0	0	0.306722	0	0.586865	0.496719	1.794525	0	0.116565
Solyc00g284510.1	Solyc00g284510.1	0	0	0	0.044513	0.040666	0	0	0	0	0
Solyc00g308530.1	Solyc00g308530.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g309530.1	Solyc00g309530.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g316530.1	Solyc00g316530.1	1.323527	0.402045	0	0	0.315739	0.453996	0.881132	0	0	0.266474
Solyc00g320430.1	Solyc00g320430.1	0	0	0	0	0	0	0.527234	0.915127	0	0
Solyc00g322630.1	Solyc00g322630.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500001.1	Solyc00g500001.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500002.1	Solyc00g500002.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500003.1	Solyc00g500003.1	0	0	0	0	0	0	0	0.029685	0.023601	0.030456
Solyc00g500004.1	Solyc00g500004.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500005.1	Solyc00g500005.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500006.1	Solyc00g500006.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500007.1	Solyc00g500007.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500008.1	Solyc00g500008.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500009.1	Solyc00g500009.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500010.1	Solyc00g500010.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500011.1	Solyc00g500011.1	0	0	0	0	0	0	0.020526	0	0.004335	0.00836
Solyc00g500012.1	Solyc00g500012.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027693	0
Solyc00g500013.1	Solyc00g500013.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500014.1	Solyc00g500014.1	0	0	0	0	0	0	0	0.004292	0	0
Solyc00g500015.1	Solyc00g500015.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.019623	0
Solyc00g500016.1	Solyc00g500016.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500017.1	Solyc00g500017.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500018.1	Solyc00g500018.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500019.1	Solyc00g500019.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500020.1	Solyc00g500020.1	0.443617	0	0	0	0	0	0.870726	1.098294	0.442852	0.402157
Solyc00g500021.1	Solyc00g500021.1	1.405666	2.156847	0.881554	0.96895	0	2.471779	2.869592	5.097505	4.671622	1.943768
Solyc00g500022.1	Solyc00g500022.1	1.292036	1.366275	1.006965	2.04759	1.463972	2.078181	2.238778	1.499706	1.439455	0.754877
Solyc00g500023.1	Solyc00g500023.1	4.817691	5.300761	4.522555	5.731147	11.321661	6.558132	8.327351	8.404341	8.20963	6.459186
Solyc00g500024.1	Solyc00g500024.1	0.441284	0.756273	0.510266	0.58424	0.634951	0.641451	1.643583	2.324719	1.519244	0.415288
Solyc00g500025.1	Solyc00g500025.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.597492	0
Solyc00g500026.1	Solyc00g500026.1	0	0	0	0	0	0	0.195794	0	0	0.346871
Solyc00g500027.1	Solyc00g500027.1	0.253764	0.835907	0.327715	0.089064	0.3154	0.957371	1.837816	4.456712	2.367744	0.217009
Solyc00g500028.1	Solyc00g500028.1	0	0	0	0	0	0	0	2.297921	0	0.166944
Solyc00g500029.1	Solyc00g500029.1	0	0	0	0	0	0.281919	0	1.435562	0	0
Solyc00g500030.1	Solyc00g500030.1	0.221514	0	0.962756	0.185415	0.539306	0.397248	1.205634	0	1.580493	0.662041
Solyc00g500031.1	Solyc00g500031.1	0.1385	0.156753	0.030545	0.571639	0	0.586096	0.101162	0.668969	0.058984	0.421567
Solyc00g500032.1	Solyc00g500032.1	0.293223	0	0.105554	0.081294	0.21201	0.414715	0.527169	0	0.093527	0.061778
Solyc00g500033.1	Solyc00g500033.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500034.1	Solyc00g500034.1	1.156532	1.336647	0.838762	2.194268	2.150621	1.141602	2.063471	1.602279	1.670541	1.544742
Solyc00g500035.1	Solyc00g500035.1	11.794253	14.716843	6.016919	19.829243	21.182751	13.214833	33.723898	16.648971	17.217559	17.502169
Solyc00g500036.1	Solyc00g500036.1	0.000187	0	0	0	0	7.191642	7.346167	5.645538	4.352818	4.95203
Solyc00g500037.1	Solyc00g500037.1	0.4721	0.470003	0.467105	0.415361	1.103376	1.043554	0.660943	1.546681	0.379201	0.853321
Solyc00g500038.1	Solyc00g500038.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500039.1	Solyc00g500039.1	0.021533	0.02008	0.02354	0.036361	0.032072	0.023761	0.014928	0.217487	0.064529	0.02819
Solyc00g500040.1	Solyc00g500040.1	0	0	0	0	0.138998	0	0	0	0	0.061459
Solyc00g500041.1	Solyc00g500041.1	0	0	0	0	0.280034	0	0.968084	0.776862	0	0.322562
Solyc00g500042.1	Solyc00g500042.1	7.837897	11.452049	3.755004	16.753566	9.828455	3.811371	13.906456	4.062126	5.665372	6.606991
Solyc00g500043.1	Solyc00g500043.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500044.1	Solyc00g500044.1	0.021533	0.02008	0.02354	0.036361	0.032072	0.023761	0.014928	0.217487	0.064529	0.02819
Solyc00g500045.1	Solyc00g500045.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500046.1	Solyc00g500046.1	0.124091	0.2483	0.159103	0.178648	0.285548	0	0.428508	0.321397	0.512271	0.17561
Solyc00g500047.1	Solyc00g500047.1	1.12661	1.847126	1.300448	3.653375	1.787644	1.53325	3.423288	1.547437	2.14531	0.970324
Solyc00g500048.1	Solyc00g500048.1	0	1.030409	0	0	0	1.676183	0.976006	0	0	0
Solyc00g500049.1	Solyc00g500049.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500050.1	Solyc00g500050.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500051.1	Solyc00g500051.1	0	0	0.875877	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500052.1	Solyc00g500052.1	0	0	0.020136	0	0.032393	0.195597	0	0.189581	0	0
Solyc00g500053.1	Solyc00g500053.1	0.080894	0.175067	0	0.057522	0.051885	0.077617	0.553306	0.191295	0.351487	0
Solyc00g500054.1	Solyc00g500054.1	1.378631	1.145463	1.514174	0.756381	0.845784	1.571957	2.220783	5.631476	2.258741	0.512172
Solyc00g500055.1	Solyc00g500055.1	6.412185	23.675292	7.744248	32.384532	18.965137	0	21.695788	6.08813	11.404233	10.643991
Solyc00g500056.1	Solyc00g500056.1	0.278692	0.368421	0.337953	0.262548	0.753778	0.600501	1.127782	1.452004	1.072374	0.237774
Solyc00g500057.1	Solyc00g500057.1	0.316425	0.498531	0.35361	0.113365	0	0	1.526936	1.589381	1.093137	0.153701
Solyc00g500058.1	Solyc00g500058.1	2.541784	5.574439	1.984873	5.878152	5.731519	0	8.124177	2.40445	3.53662	4.301701
Solyc00g500059.1	Solyc00g500059.1	0.368193	0.224381	0.130033	0	0	0	0	0.072804	0	0.150453
Solyc00g500060.1	Solyc00g500060.1	7.394488	14.36197	3.938714	14.970043	7.328425	1.704146	3.870026	2.794165	1.380942	2.045414
Solyc00g500061.1	Solyc00g500061.1	0.116925	0.326787	0.510595	0.295521	0.259802	1.281011	1.854339	1.392924	0.811613	0.836797
Solyc00g500062.1	Solyc00g500062.1	1.90462	2.641287	2.71769	3.659767	2.366674	1.315678	4.98759	2.552983	2.740847	2.129502
Solyc00g500063.1	Solyc00g500063.1	16.373317	26.621809	12.668262	30.980512	19.026355	7.902006	22.875346	16.555918	12.558058	9.758826
Solyc00g500064.1	Solyc00g500064.1	84.133987	86.483866	101.334994	91.039101	99.80579	105.288837	83.709165	103.765145	113.500364	121.66911
Solyc00g500065.1	Solyc00g500065.1	0.506586	0.992103	0.175032	0.632913	0.743164	0.426536	1.74831	2.917822	0.737669	0.340746
Solyc00g500066.1	Solyc00g500066.1	0.818994	1.324065	1.10502	6.975607	2.664484	2.82114	5.660013	3.483385	4.304877	3.102742
Solyc00g500067.1	Solyc00g500067.1	0.447732	0.661956	0.55457	0.751811	0.45342	0.996138	0.867187	1.113985	0.677396	0
Solyc00g500068.1	Solyc00g500068.1	0	0	0.881554	0	2.364647	0	3.118599	0	0	1.585778
Solyc00g500069.1	Solyc00g500069.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500070.1	Solyc00g500070.1	0.394794	0	1.142506	0.394744	0.173186	1.642134	2.663421	0	0	1.550065
Solyc00g500071.1	Solyc00g500071.1	0.458802	0.759604	0.485792	0.563664	0.783801	0.79403	1.646998	2.337662	1.497854	0.424204
Solyc00g500072.1	Solyc00g500072.1	0	0	0	0	0	0	0.195794	0	0	0.346871
Solyc00g500073.1	Solyc00g500073.1	0	0	0.081808	0.26103	0.070239	0	0.223291	0	0.108569	0
Solyc00g500074.1	Solyc00g500074.1	0	0	0	0	0	0.281919	0	0	0	0
Solyc00g500075.1	Solyc00g500075.1	0.221514	0	0	0.185415	0.539306	0.397248	0	1.456509	0	0
Solyc00g500076.1	Solyc00g500076.1	0.1385	0.156753	0.030545	0	1.127822	0	0.101162	0	0.058984	0
Solyc00g500077.1	Solyc00g500077.1	0.293223	0.903315	0.105554	0.081294	0.21201	0.414715	0	1.188653	0.093527	0.061778
Solyc00g500078.1	Solyc00g500078.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500079.1	Solyc00g500079.1	11.802546	14.676524	6.044979	19.902075	21.169754	12.924189	33.697798	16.905127	17.347736	17.550647
Solyc00g500080.1	Solyc00g500080.1	2.274368	3.127152	4.858582	5.64797	3.4e-05	3.296555	7.231221	5.631348	3.857737	4.799577
Solyc00g500081.1	Solyc00g500081.1	0.47092	0.468365	0.466696	0.410546	1.077907	1.03655	0.663213	1.538915	0.378684	0.851844
Solyc00g500082.1	Solyc00g500082.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g500083.1	Solyc00g500083.1	0.021533	0.02008	0.02354	0.036361	0.032072	0.023761	0.014928	0.217487	0.064529	0.02819
Solyc00g500084.1	Solyc00g500084.1	0	0.37268	0	0.2591	0	0	0.331302	0	0	0
Solyc00g500085.1	Solyc00g500085.1	1.344474	1.525523	0.525981	1.708234	1.297992	1.392269	1.812845	3.122969	0.290881	0.761294
Solyc00g500086.1	Solyc00g500086.1	0.427495	0	0	0	0	0.370948	0	0	0.130808	0
Solyc00g500087.1	Solyc00g500087.1	0	0	0.571871	0.27926	0	0.535017	1.103953	1.496682	0.727056	0.312781
Solyc00g500088.1	Solyc00g500088.1	7.615769	11.825779	4.524644	15.839893	12.921746	5.401922	13.517047	4.761137	7.629375	9.638489
