gene_id	gene_name	SRR28558218	SRR28558219	SRR28558220	SRR28558221	SRR28558222	SRR28558223	SRR28558224	SRR28558225	SRR28558226	SRR28558227	SRR28558228	SRR28558229	SRR28558230	SRR28558231	SRR28558232	SRR28558233	SRR28558234	SRR28558235	SRR28558236	SRR28558237	SRR28558238	SRR28558239	SRR28558240	SRR28558241
Solyc00g005280.1	Solyc00g005280.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g006650.1	Solyc00g006650.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007330.1	Solyc00g007330.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.054639	0
Solyc00g007340.1	Solyc00g007340.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007350.1	Solyc00g007350.1	0	0	0	0	0	0	0.05904	0	0	0.179229	0	0.178261	0	0	0.052252	0	0	0	0	0	0	0	0.054724	0
Solyc00g007450.1	Solyc00g007450.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007920.1	Solyc00g007920.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007930.1	Solyc00g007930.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g007940.1	Solyc00g007940.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g011560.1	Solyc00g011560.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g011660.1	Solyc00g011660.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g011670.1	Solyc00g011670.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g012540.1	Solyc00g012540.1	0	0	0.073136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.127631	0	0	0	0	0	0.047954	0	0	0.165507	0	0.043323
Solyc00g013100.1	Solyc00g013100.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g013110.1	Solyc00g013110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g013170.1	Solyc00g013170.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.701991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g013180.1	Solyc00g013180.1	0.689166	4.850589	4.479993	10.891768	5.240555	0.502118	4.511386	0.591729	6.411289	2.687626	0.772179	3.079744	0	8.818079	5.836391	2.959123	1.077067	3.692065	0.702343	6.689746	1.094398	0	2.945684	16.330217
Solyc00g014290.1	Solyc00g014290.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g014790.2	Solyc00g014790.2	0	0	0	0	0	0	0	0.097941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.062691
Solyc00g014800.1	Solyc00g014800.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g014810.1	Solyc00g014810.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g014850.1	Solyc00g014850.1	0	0.85857	0.524378	3.77719	0.323055	1.224749	0.618412	0.48049	0.331472	0.315503	0	2.825903	0	1.656299	1.376464	0	0	1.028448	0	3.137612	0.268872	0	1.158553	3.101445
Solyc00g014860.1	Solyc00g014860.1	0.469899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g015600.1	Solyc00g015600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g016590.1	Solyc00g016590.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g019730.1	Solyc00g019730.1	0	0	1.382674	0	3.1604	3.537894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600794	0	0	0	1.608182	0	0	0
Solyc00g019750.1	Solyc00g019750.1	0	0	0.61601	4.435143	1.517567	0	0	0	0	1.484099	0	0	0	0	0	0.766314	0	0	0	1.138861	0	0	2.72307	2.197214
Solyc00g019950.1	Solyc00g019950.1	0.756188	5.163149	6.222119	14.33338	8.21048	2.204384	6.424755	1.855488	5.503729	6.666005	1.2107	4.099487	0.579714	10.908989	7.852778	2.404895	2.913054	6.412777	1.717713	7.662829	1.74864	1.099502	3.656291	23.213077
Solyc00g019970.2	Solyc00g019970.2	0.25713	1.68475	4.068397	6.013606	2.254784	0.374725	3.81866	0.177283	1.226353	2.998203	0.403112	1.433632	0.222377	3.759797	4.588127	1.148103	1.208303	1.916709	0.251492	3.691051	0.437928	0.824963	2.640943	8.225227
Solyc00g019980.2	Solyc00g019980.2	0	0.083653	0.051113	0	0.063366	0	0.12167	0.378588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.068212	0	0.234661	0	0	0.169186	0.060571
Solyc00g019990.1	Solyc00g019990.1	0	0	2.116502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.584868	0
Solyc00g020000.1	Solyc00g020000.1	0	0	0.850618	1.020845	1.047691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048593	0	0	1.577993	0	0	0	2.032274
Solyc00g020010.1	Solyc00g020010.1	0	3.105204	1.420031	0.568807	0	0	0.55553	0	0	1.709504	0	0	0	0	0.494968	0.589389	1.17112	1.2288	0	1.311219	0	0	0	3.373823
Solyc00g020020.2	Solyc00g020020.2	0.223317	1.232752	1.454584	3.91117	1.03048	0.97667	1.298345	0.192383	0.199517	1.251692	0	0.684749	0	1.069253	1.259151	1.37715	0.524577	1.386574	0.204804	1.669527	0.37005	0.282981	0.458511	5.355897
Solyc00g020030.1	Solyc00g020030.1	0	1.009712	1.232019	3.029098	2.276351	0	0.722076	0	0.769129	1.484099	0	0.731177	0	0	0	0	0	0.796868	0	1.708291	0	0	0	0
Solyc00g020040.1	Solyc00g020040.1	5.399319	29.108207	32.943827	59.750122	31.202046	9.971599	28.384412	4.020125	13.34293	25.533532	3.327887	15.65378	3.095665	32.978115	33.840498	15.82727	13.935384	41.350451	4.294882	41.821589	7.101634	6.786053	23.995248	82.48196
Solyc00g021630.1	Solyc00g021630.1	0.748493	8.84164	9.275152	28.713968	10.636531	2.78936	10.738498	0.857737	8.586741	8.85859	1.490948	5.378396	0.35787	15.051818	16.000975	3.609146	4.587174	11.745069	1.221273	17.476389	1.896709	2.95848	8.186624	39.587135
Solyc00g021640.2	Solyc00g021640.2	0.134249	1.317361	1.679788	3.414114	1.987243	0.547213	1.347819	0.046475	0.451494	0.694459	0.060103	0.480282	0	1.072135	1.368629	0.917905	0.69535	1.607798	0.032811	1.953198	0.556999	0.339693	1.218919	4.779286
Solyc00g021650.1	Solyc00g021650.1	0	0	0	0.554189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g021660.1	Solyc00g021660.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g022070.1	Solyc00g022070.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g022080.1	Solyc00g022080.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g022090.1	Solyc00g022090.1	0	0	0	0.503804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.266045	0	0	0	0	0	0.19319	0	0	0	0.993215
Solyc00g022100.1	Solyc00g022100.1	0	2.6052	2.344284	12.123828	5.472798	1.105215	2.449028	0.695376	4.445258	2.422131	0	2.310741	0.28936	9.640811	5.496753	1.66708	2.487384	2.739516	0	7.178893	0.38659	1.034989	1.069008	17.218223
Solyc00g023570.1	Solyc00g023570.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.568379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g023580.1	Solyc00g023580.1	0	0	0	0.446018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3428	0	0	0	0
Solyc00g023590.2	Solyc00g023590.2	0	0	0.078178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.041128	0	0	0	0	0	0	0	0.129465	0.277896
Solyc00g023600.1	Solyc00g023600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g023700.2	Solyc00g023700.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.098054	0
Solyc00g023710.1	Solyc00g023710.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g025290.1	Solyc00g025290.1	0.422447	7.919646	15.134591	19.657404	15.176168	3.276065	13.937697	2.020821	12.023199	9.101102	1.253047	6.368752	1.014497	25.875701	9.138537	7.024906	4.290259	11.665883	1.299714	14.944059	1.413631	1.714717	11.598478	28.414136
Solyc00g025300.1	Solyc00g025300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g025400.2	Solyc00g025400.2	0	0	0.066835	0.080071	0	0	0	0	0.085423	0.080585	0	0.080153	0	0.257201	0	0	0	0	0	0	0.136432	0	0	0
Solyc00g028960.1	Solyc00g028960.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g032030.1	Solyc00g032030.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g036520.1	Solyc00g036520.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g036530.1	Solyc00g036530.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g047180.1	Solyc00g047180.1	0	0	0	0	0.91661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g047190.1	Solyc00g047190.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g047200.1	Solyc00g047200.1	0	3.40284	7.716635	16.343342	17.730717	7.255639	9.568459	3.540832	11.494351	3.228991	1.284261	4.462057	0	12.982513	13.096618	0	0	0	1.959473	14.301747	0	0	11.623616	43.198686
Solyc00g049210.1	Solyc00g049210.1	0.198937	1.516572	1.869938	4.2944	1.269172	0.611248	1.536954	0.114876	0.850826	1.283866	0.346307	0.409778	0.337092	2.920606	2.607222	0.629191	0.546637	2.165072	0.18906	2.407894	0.21857	0.447377	1.116075	5.845255
Solyc00g049220.1	Solyc00g049220.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.06911	0	0	0.639574	1.375528
Solyc00g052430.2	Solyc00g052430.2	0.096514	2.289157	1.593761	6.556538	1.346725	0.584256	1.261417	0.518333	1.250133	2.36811	0.218951	2.133874	0	3.203074	2.531852	1.000432	0.790579	2.621992	0.621255	2.937357	0.841583	0.07248	1.501867	7.541885
Solyc00g052530.2	Solyc00g052530.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.223338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g052540.1	Solyc00g052540.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g069880.2	Solyc00g069880.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.065461	0	0	0	0	0	0.072893	0	0	0	0	0	0
Solyc00g072800.2	Solyc00g072800.2	0	0	0	0.297068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.423087	0.17454	0	0	0	0	0.227825	0	0	0.18233	0.097934
Solyc00g076250.1	Solyc00g076250.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solyc00g094520.1	Solyc00g094520.1	0	9.562692	12.405782	11.379575	4.485111	0	6.84465	0	1.822641	6.17053	1.710507	4.334025	0	10.044947	9.10135	4.538051	5.39301	2.833361	0	16.908465	2.961574	3.290399	3.224343	18.259597
Solyc00g094530.1	Solyc00g094530.1	1.33502	11.601145	11.888333	27.079843	10.088209	2.771463	10.0585	0.979835	5.406831	10.901754	2.344253	5.53462	1.020008	18.505079	15.001857	3.56067	3.339242	10.297515	0	16.499985	2.371759	2.265715	8.234567	37.838503
Solyc00g094540.1	Solyc00g094540.1	1.01798	10.864777	11.618665	18.220856	8.186392	2.586536	10.069339	0	8.705604	11.138778	1.133258	7.104737	0	14.407846	14.234218	6.228059	3.254146	13.988415	1.234077	17.690563	1.460489	0.430828	8.910969	32.828153
Solyc00g094550.1	Solyc00g094550.1	0	0	0	0	0	0	1.58237	0	0	0	0	0	0	0	0	0.559561	0	0.583713	0	0	0	0	0	2.669731
Solyc00g112190.2	Solyc00g112190.2	0	0.053077	0.097068	0.270709	0.20044	0	0.077228	0	0.041566	0.038969	0	0.038747	0	0.125531	0	0.040849	0	0.086436	0	0.029673	0.098242	0	0.142944	0.651516
Solyc00g118680.2	Solyc00g118680.2	0.978407	7.213266	9.091085	17.949225	7.71972	1.831296	7.840932	2.637606	5.455841	7.682335	0.469444	3.744487	0.149742	12.435069	13.055889	2.778799	5.072241	7.756961	0.682519	11.475463	2.534084	2.846468	5.738534	24.038739
Solyc00g118690.1	Solyc00g118690.1	0	1.788872	3.636281	2.183459	2.691525	0.564521	0.856195	0	2.294349	2.627753	0	0.870462	0	2.740144	4.954303	0.453255	3.613795	2.367505	0.939677	1.676605	0.372592	0.328888	1.609929	9.054222
Solyc00g125980.1	Solyc00g125980.1	0.639078	1.467085	2.982921	1.431293	0.734738	1.846186	1.398851	0	1.489711	0	0	0.708442	0	3.728603	4.979534	0	0	3.087148	0	5.512359	0	0	0	5.674313
Solyc00g125990.1	Solyc00g125990.1	1.002332	5.865465	8.876399	23.36659	7.926062	1.98157	6.466078	1.605662	6.853226	5.142694	0.673918	3.504219	0.182683	13.304471	10.255202	4.383115	4.185504	8.837528	0.623566	12.158571	1.397214	2.086268	6.270656	27.383219
Solyc00g126000.1	Solyc00g126000.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
